產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
防水式鎧裝熱電偶
WRPK-131防水式鎧裝熱電偶工作原理:
鎧裝熱電偶的電極由兩根不同導體材質組成。當測量端與參比端存在溫差時,就會產生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應的溫度值。
WRPK-131防水式鎧裝熱電偶應用:
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生產過程中的0C~1300°C范圍內液體,蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。
WRPK-131防水式鎧裝熱電偶特點:
熱響應時間少,減小動態(tài)誤差;
可彎曲安裝使用;
測量范圍大;
機械強度高,耐壓性能好;
防水式鎧裝熱電偶型號:
型號 | 分度號 | 測溫范圍 | 保護管材質 | 安裝固定裝置 |
WRPK-131 | S | 0-1300 | GH3039 | 無固定裝置 |
WRMK-131 | N | 0-1100 0-800 | GH3030 1Cr18Ni9Ti | 無固定裝置 |
WRNK-131 | K | 0-1100 0-800 | GH3030 1Cr18Ni9Ti | 無固定裝置 |
WREK-131 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | 無固定裝置 |
WRCK-131 | T | 0-350 | 1Cr18Ni9Ti | 無固定裝置 |
WRFK-131 | J | 0-500 | 1Cr18Ni9Ti | 無固定裝置 |
WRPK-231 | S | 0-1300 | GH3039 | 固定卡套螺紋 |
WRMK-231 | N | 0-1100 0-800 | GH3030 1Cr18Ni9Ti | 固定卡套螺紋 |
WRNK-231 | K | 0-1100 0-800 | GH3030 1Cr18Ni9Ti | 固定卡套螺紋 |
WREK-231 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | 固定卡套螺紋 |
WRCK-231 | T | 0-350 | 1Cr18Ni9Ti | 固定卡套螺紋 |
WRFK-231 | J | 0-500 | 1Cr18Ni9Ti | 固定卡套螺紋 |
WRPK-231 | S | 0-1300 | GH3039 | 可動卡套螺紋 |
WRMK-231 | N | 0-1100 0-800 | GH3030 1Cr18Ni9Ti | 可動卡套螺紋 |
WRNK-231 | K | 0-1100 0-800 | GH3030 1Cr18Ni9Ti | 可動卡套螺紋 |
WREK-231 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | 可動卡套螺紋 |
WRCK-231 | T | 0-350 | 1Cr18Ni9Ti | 可動卡套螺紋 |
WRFK-231 | J | 0-500 | 1Cr18Ni9Ti | 可動卡套螺紋 |
續(xù)表:
型號 | 分度號 | 測溫范圍 | 保護管材質 | 安裝固定裝置 |
WRPK-431 | S | 0-1300 | GH3039 | 固定卡套螺紋 |
WRMK-431 | N | 0-1100 0-800 | GH3030 1Cr18Ni9Ti | 固定卡套螺紋 |
WRNK-431 | K | 0-1100 0-800 | GH3030 1Cr18Ni9Ti | 固定卡套螺紋 |
WREK-431 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | 固定卡套螺紋 |
WRCK-431 | T | 0-350 | 1Cr18Ni9Ti | 固定卡套螺紋 |
WRFK-431 | J | 0-500 | 1Cr18Ni9Ti | 固定卡套螺紋 |
WRPK-531 | S | 0-1300 | GH3039 | 可動卡套螺紋 |
WRMK-531 | N | 0-1100 0-800 | GH3030 1Cr18Ni9Ti | 可動卡套螺紋 |
WRNK-531 | K | 0-1100 0-800 | GH3030 1Cr18Ni9Ti | 可動卡套螺紋 |
WREK-531 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | 可動卡套螺紋 |
WRCK-531 | T | 0-350 | 1Cr18Ni9Ti | 可動卡套螺紋 |
WRFK-531 | J | 0-500 | 1Cr18Ni9Ti | 可動卡套螺紋 |
備注:
1·接線盒防護等級IP65;
2·熱電偶I級按協(xié)議訂貨;
3·未注明測溫范圍及保護管材質,保護管材質一律視為:ICr18Ni9Ti.
產品咨詢